ガルムファイター一覧(スペック)
未完成です。
取得EPは最大値を示してります。ライーザのレベルが上がると取得EPは減ってゆき、最後には1になってしまいます。
取得ウランは書いていませんが、強いファイターほど多くのウランを落とします。
又、HPが同レベルに比べて極端に少ない(1とか2)ファイターも他より多くのウランを落とします。
名前 | HP | EP | 攻撃力 | ESP |
スプーマー | 3 | 1 | 1 | |
スタイオン | 7〜8 | 1 | 1 | |
スブレイム | 14〜18 | 2 | 1 | |
ヒロプーマー | 4〜5 | 1 | 1 | |
ヒロタイオン | 10〜12 | 2 | 1 | |
ヒロブレイム | 14〜18 | 2 | 1 | |
エニプーマー | 3〜4 | 2 | 1 | |
エニタイオン | 9〜11 | 1 | 1 | ワイヤー |
エニブレイム | 21〜27 | 4 | 1 | |
エニブレッド | 9〜11 | 2 | 2 | クライ |
プチプーマー | 5〜6 | 2 | 1 | クライ |
プチタイオン | 13〜16 | 2 | 1 | クライ,体当たり,ワイヤー |
プチブレイム | 39〜52 | 8 | 2 | クライ |
プチブレッド | 9〜11 | 2 | 2 | |
タムタイオン | 11〜14 | 2 | 1 | |
タムブレイム | 29〜37 | 4 | 1 | フォギー |
タムブレッド | 12〜15 | 2 | 3 | ワイヤー |
タムプーイン | 5〜6 | 2 | 1 | クライ |
ノバタイオン | 15〜19 | 2 | 1 | |
ノバブレイム | 24〜32 | 4 | 1 | フォギー |
ノバブレッド | 12〜14 | 2 | 3 | ワイヤー |
ノバプーイン | 6〜8 | 2 | 1 | |
ガタイオン | 15〜17 | 2 | 1 | クライ |
ガブレイム | 37〜48 | 4 | 2 | エネルギー |
ガブレッド | 15〜20 | 2 | 3-4 | |
ガプーイン | 1 | 2 | 1 | スリープ |
ガヤン | 7〜9 | 2 | 1 | スリープ |
ゼラタイオン | 19〜23 | 8 | 2 | 停止,体当たり |
ゼラブレイム | 63-78 | 8 | 3-4 | エネルギー |
ゼラブレッド | 13〜17 | 2 | 5 | |
ゼラプーイン | 8〜10 | 2 | 1 | クライ |
ゼラヤン | 8〜10 | 2 | 1 | |
アイタイオン | 17〜20 | 2 | 1 | |
アイブレイム | 46〜58 | 4 | 2 | クライ |
アイブレッド | 18〜23 | 2 | 4〜5 | クライ |
アイプーイン | 7〜9 | 2 | 1 | クライ |
アイヤン | 7〜9 | 2 | 1 | スリープ |
ドタイオン | 21〜27 | 3 | 2 | クライ,体当たり |
ドブレイム | 37〜46 | 6 | 3 | |
ドブレッド | 15〜20 | 3 | 5〜6 | クライ |
ドプーイン | 9〜12 | 3 | 1 | クライ |
ドヤン | 9〜12 | 3 | 1 | スリープ |
ケイタイオン | 18〜23 | 3 | 2 | クライ |
ケイブレイム | 51〜66 | 6 | 3 | フォギー |
ケイプーイン | 9〜11 | 3 | 1 | クライ,自爆 |
ケイヤン | 9〜11 | 3 | 1 | 全体攻撃 |
ケイブール | 21〜27 | 3 | 5 | |
ケイエバ | 17〜22 | 3 | 3 | ワイヤー |
タキタイオン | 26〜29 | 3 | 2 | クライ |
タキブレイム | 91〜106 | 12 | 5〜6 | フォギー |
タキプーイン | 11〜13 | 3 | 1 | |
タキヤン | 10〜13 | 3 | 1 | |
タキブール | 21〜23 | 3 | 6〜7 | |
タキエバ | 14〜18 | 3 | 3 | ワイヤー |
ボンタイオン | 26〜33 | 3 | 3 | ワイヤー |
ボンブレイム | 45〜59 | 6 | 3〜4 | クライ |
ボンプーイン | 12〜16 | 3 | 2 | クライ |
ボンヤン | 12〜16 | 3 | 1 | M破壊 |
ボンブール | 20〜26 | 3 | 5 | クライ |
ボンエバ | 15〜20 | 3 | 3 | クライ |
ランタイオン | 20〜26 | 3 | 3 | クライ,停止,体当たり |
ランブレイム | 58〜75 | 6 | 3 | クライ |
ランプーイン | 1 | 3 | 2 | |
ランヤン | 9〜12 | 3 | 1 | M破壊 |
ランブール | 24〜31 | 3 | 5〜8 | クライ |
ランエバ | 19〜25 | 3 | 3 | |
ロロタイオン | 25〜27 | 3 | 3 | クライ,体当たり |
ロロブレイム | 65〜81 | 6 | 4 | エネルギー |
ロロプーイン | 10〜13 | 3 | 2 | クライ |
ロロヤン | 11〜13 | 3 | 1 | 全体攻撃 |
ロロブール | 25〜33 | 3 | 6〜9 | |
ロロエバ | 22〜26 | 3 | 3〜4 | 体当たり |
ユータイオン | 29〜34 | 12 | 5 | |
ユーブレイム | 99〜132 | 12 | 5〜6 | |
ユープーイン | 13〜17 | 3 | 2 | クライ |
ユーヤン | 15〜17 | 3 | 1 | 全体攻撃 |
ユーブール | 22〜29 | 3 | 7〜9 | |
ユーエバ | 17〜22 | 3 | 3〜4 | フォギー,体当たり |
トラタイオン | 25〜30 | 3 | 3 | |
トラブレイム | 71〜99 | 6 | 5 | |
トラプーイン | 12〜15 | 3 | 2 | クライ |
トラヤン | 12〜15 | 3 | 1 | |
トラブール | 30〜38 | 3 | 7〜8 | |
トラエバ | 24〜31 | 3 | 5 | スリープ,体当たり,Dワイヤー |
シンタイオン | 33〜43 | 3 | 3〜4 | |
シンブレイム | 60〜75 | 6 | 4〜6 | |
シンプーイン | 16〜20 | 3 | 2 | クライ |
シンヤン | 15〜20 | 3 | 1 | 自爆 |
シンブール | 25〜33 | 3 | 9 | |
シンエバ | 19〜25 | 3 | 4〜5 | スリープ,Dワイヤー |
ザタイオン | 28〜34 | 3 | 3〜4 | クライ |
ザブレイム | 96〜108 | 6 | 5 | |
ザプーイン | 1 | 3 | 2 | スリープ,スモッグ |
ザヤン | 15〜18 | 3 | ? | 全体攻撃 |
ザブール | 36〜45 | 3 | 9〜11 | |
ザエバ | 28〜35 | 3 | 5 | 体当たり,エネルギー,フォギー,パラライ |
ギロタイオン | 46〜48 | 3 | 3〜4 | クライ,停止,体当たり |
ギロブレイム | 135〜180 | 12 | 9〜12 | クライ |
ギロプーイン | 19〜25 | 3 | 3 | スモッグ |
ギロヤン | 19〜25 | 3 | 2 | スリープ,全体攻撃 |
ギロブール | 31〜40 | 3 | 10〜12 | |
ギロエバ | 24〜26 | 3 | 5〜6 | エネルギー,フォギー,パラライ |
ビーヤン | 17〜22 | 3 | 3 | M破壊,自爆 |
ビードン | 99〜132 | 6 | 5〜6 | |
ビーマドンナ | 66〜83 | 3 | 4〜5 | クライ,体当たり,Dワイヤー |
ユキヤン | 23〜30 | 3 | 4 | M破壊 |
ユキドン | 85〜111 | 6 | 7 | |
ユキマドンナ | 94〜122 | 3 | 5〜6 | クライ,体当たり,Dワイヤー |
ソフヤン | 21〜27 | 3 | 3〜4 | クライ,自爆,フォギー |
ソフドン | 127〜165 | 6 | 6 | |
ソフマドンナ | 78〜103 | 3 | 5〜6 | Dワイヤー |
ソフメッシュ | 51〜68 | 3 | 12〜15 | フォギー |
ロデヤン | 28〜34 | 3 | 4〜5 | クライ,フォギー |
ロデドン | 216〜276 | 12 | 10〜15 | |
ロデマドンナ | 118〜152 | 12 | 11〜14 | クライ,体当たり,エネルギー、Dワイヤー |
ロデメッシュ | 55〜61 | 3 | 17〜19 | フォギー |
リドヤン | 2 | 3 | 4〜5 | スリープ,スモッグ |
リドドン | 164〜207 | 6 | 6〜11 | |
リドマドンナ | 103〜152 | 3 | 5〜7 | クライ,エネルギー,Dワイヤー |
リドメッシュ | 70〜86 | 3 | 15〜22 | |
ギルヤン | 36〜46 | 3 | 5〜6 | クライ,自爆,スモッグ |
ギルドン | 121〜170 | 6 | 7〜9 | |
ギルマドンナ | 141〜188 | 3 | 6〜9 | クライ,体当たり,エネルギー,Dワイヤー |
ギルメッシュ | 58〜75 | 3 | 18〜20 | |
イオエバ | 34〜42 | 3 | 5〜6 | 自爆 |
イオドン | 217〜270 | 6 | 9〜13 | ネット |
イオマドンナ | 135〜169 | 3 | 6〜9 | クライ、エネルギー |
イオメッシュ | 105〜112 | 3 | 24〜25 | |
イオボーラ | 75〜90 | 3 | 3 | ブランチ |
パッエバ | 56〜60 | 3 | 6〜7 | |
パッドン | 344〜438 | 12 | 16〜20 | |
パッマドンナ | 188〜243 | 3 | 9〜10 | クライ |
パッメッシュ | 77〜97 | 3 | 29 | |
パッボーラ | 92〜121 | 3 | 3 | 全体攻撃,ネット |
ハオエバ | 42〜56 | 3 | 6〜7 | |
ハオマドンナ | 165〜197 | 3 | 9〜10 | クライ、エネルギー |
ハオメッシュ | 117〜131 | 3 | 28 | |
ハオボーラ | 82〜105 | 3 | 3 | パラライ |
ハオバンゴル | 251〜315 | 6 | 12〜15 | |
ダイエバ | 56〜71 | 3 | 6〜8 | 自爆 |
ダイマドンナ | 228〜288 | 3 | 11〜12 | クライ |
ダイメッシュ | 99〜115 | 3 | 27〜31 | |
ダイボーラ | 115〜143 | 3 | 4 | パラライ |
ダイバンゴル | 196〜260 | 6 | 12 | |
セブエバ | 3 | 3 | 7〜9 | スリープ,Dワイヤー |
セブマドンナ | 172〜227 | 3 | 11〜13 | クライ,Dワイヤー |
セブメッシュ | 115〜150 | 3 | 34〜35 | |
セブボーラ | 98〜121 | 3 | 3〜4 | ネット |
セブバンゴル | 275〜363 | 6 | 14〜18 | |
セブパディン | 93〜121 | 3 | 12〜15 | |
ジリエバ | 58〜77 | 3 | 7〜9 | Dワイヤー |
ジリマドンナ | 258〜313 | 12 | 19〜22 | 体当たり |
ジリメッシュ | 113〜125 | 3 | 30〜37 | |
ジリボーラ | 119〜156 | 3 | 3〜4 | パラライ,バキューム,ネット |
ジリバンゴル | 432〜539 | 12 | 36 | |
ジリパディン | 78〜94 | 3 | 11〜18 | スモッグ |
ギーエバ | 52〜67 | 3 | 9 | クライ,エネルギー |
ギーメッシュ | 145〜168 | 3 | 33〜35 | |
ギーボーラ | 108〜135 | 3 | 4 | スモッグ,パラライ,バキューム |
ギーバンゴル | 383〜397 | 6 | 12〜19 | |
ギーパディン | 106〜135 | 3 | 15〜19 | |
ギーガルード | 196〜253 | 3 | 12〜13 | クライ |
スケエバ | 71〜86 | 3 | 8〜10 | クライ,エネルギー,Dワイヤー |
スケメッシュ | 110〜138 | 3 | 33〜38 | |
スケボーラ | 136〜172 | 3 | 4 | |
スケバンゴル | 234〜311 | 6 | 13〜16 | |
スケパディン | 79〜104 | 3 | 14〜18 | |
スケガルード | 288〜345 | 3 | 14 | クライ |
ガウエバ | 55〜70 | 3 | 7〜10 | クライ |
ガウメッシュ | 148〜175 | 3 | 36〜37 | |
ガウボーラ | 116〜141 | 3 | 5 | パラライ,全体攻撃,ネット |
ガウバンゴル | 322〜423 | 6 | 14〜20 | クライ,エネルギー,フォギー |
ガウパディン | 108〜141 | 3 | 15〜19 | |
ガウガルード | 209〜264 | 3 | 12〜15 | クライ,スモッグ |
バンエバ | 69〜91 | 3 | 8 | クライ |
バンメッシュ | 123〜145 | 3 | 40〜42 | |
バンボーラ | 157〜180 | 3 | ? | パラライ,全体攻撃 |
バンバンゴル | 503〜656 | 12 | 36 | エネルギー |
バンパディン | 88〜111 | 3 | 16〜21 | |
バンガルード | 313〜368 | 3 | 13〜15 | クライ |
ゾルエバ | 3〜4 | 3 | 7〜9 | スリープ |
ゾルメッシュ | 154〜186 | 3 | 37〜42 | |
ゾルボーラ | 124〜139 | 3 | 5 | パラライ |
ゾルバンゴル | 418〜451 | 6 | 17 | クライ,エネルギー |
ゾルパディン | 113〜122 | 3 | 14〜20 | |
ゾルガルード | 256〜282 | 3 | 14 | |
デガエバ | 74〜96 | 3 | 8 | |
デガメッシュ | 116〜154 | 3 | 39〜40 | |
デガボーラ | 155〜164 | 3 | 4 | 全体攻撃 |
デガバンゴル | 277〜348 | 6 | 14〜20 | クライ,エネルギー,フォギー |
デガパディン | 88〜116 | 3 | 14〜18 | |
デガガルード | 305〜343 | 3 | 12〜14 | クライ,体当たり,スモッグ |
ライエバ | 59〜74 | 3 | 8〜10 | クライ,Dワイヤー |
ライメッシュ | 163〜191 | 3 | 38〜41 | |
ライボーラ | 131〜146 | 3 | 5 | パラライ,全体攻撃,ネット |
ライバンゴル | 373〜471 | 6 | 17〜18 | |
ライパディン | 121〜141 | 3 | 16〜19 | スモッグ |
ライガルード | 239〜294 | 3 | 9〜15 | クライ,体当たり |
ガルエバ | 77〜101 | 3 | 9〜10 | クライ,Dワイヤー |
ガルメッシュ | 128〜162 | 3 | 38〜42 | |
ガルボーラ | 154〜202 | 3 | 5 | 自爆,パラライ,全体攻撃 |
ガルバンゴル | 543〜730 | 12 | 37〜43 | クライ,エネルギー,フォギー |
ガルパディン | 93〜122 | 3 | 16〜21 | |
ガルガルード | 304〜405 | 12 | 26〜32 | クライ,体当たり,スモッグ |
特殊な敵
名前 | HP | EP | ウラン | 攻撃力 | ESP |
ガルムベース1 | 距離48 | 20 | 120 | ? | |
ガルムベース2 | 距離 | 25 | 150 | ? | フォギー |
ガルムベース3 | 距離66 | 30 | 300 | ? | |
ガルム空母 | 距離67 | 60 | 300 | ? | スリープ |
ガルム戦艦1 | 距離62 | 55 | 500 | ? | ストーン |
ガルム戦艦2 | 距離65 | 70 | 720 | ? | M破壊 |
ガルム要塞 | 距離68 | ? | ? | ? | |
パディン | 1550 | 37 | 1200 | 38〜42 | スモッグ |
ヒメマドンナ | 1600 | 30 | 1348 | 32〜34 | エネルギー,Dワイヤー |
ボーラオー | 1800 | 10 | 1288 | 30〜34 | ドレイン |
ガメリンガー | 2520 | 42 | 2100 | 43,2〜3(※) | リバース,"ミサイルバリアー" |
ガルジャッカ | 1831〜1925 | − | − | 13〜14 | "バリアー" |
(※) ガメリンガーはリバースを使うと攻撃力が2〜3に下がります。
"ミサイルバリアー"と"バリアー"はデフォルト